-14%влевовправо
Однодверний холодильник Grunhelm VRH-S85M48-W
- Готово до відправки
7 000 ₴
5 999 ₴
+380 (97) 744-40-03
Киевстар (Viber)
- +380 (99) 044-40-03Vodafone
- +380 (93) 744-40-03lifecell
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Однокамерний холодильник GRUNHELM VRH-S85M48-W загальним об'ємом корисний 90 л налаштовується механічно та споживає 70 Вт (клас A+). Є підсвічування та можливість перенавішування дверей. Морозильне відділення знаходиться зверху об'ємом 10 л та потужністю заморозки 4 кг на добу. Холодильний відсік об'ємом 80 л має 6 полиць. У дверях є 5 полиці, 2 з яких пластикові та одна спеціально для пляшок. Вироблено на потужностях найкращого китайського заводу №1 з експорту холодильної техніки.
Купуючи холодильник GRUNHELM VRH-S85M48-W у офіційного представника в Україні, Ви можете розраховувати на високу якість виробу, оперативне сервісне обслуговування та прийнятну вартість.
Характеристики:
| Тип | Однокамерний |
| Спосіб установки | Окремостоячий |
| Розміщення морозильної камери | Верхнє |
| Система розморожування холодильної камери | Статичне |
| Система розморожування морозильної камери | Статичне |
| Тип керування | Механічне |
| Дисплей | Немає |
| Корисний об'єм, л | 90 |
| Об'єм морозильної камери, л | 10 |
| Кількість відділень у морозильній камері | 1 |
| Об'єм холодильної камери, л | 80 |
| Кількість відділень у холодильній камері | 3 |
| Матеріал полиць холодильної камери | Загартоване скло |
| Дверні полиці у холодильній камері | 3 |
| Контейнер для овочів | 1 |
| Зона свіжості | Немає |
| Освітлення | LED |
| Швидке охолодження | Немає |
| Звукове сповіщення незамкнених дверей | Немає |
| Захист від дітей | Немає |
| Функція "Відпустка" | Немає |
| Перенавішування дверей | Є |
| Потужність заморожування за добу, кг | 4 |
| Автономне збереження холоду, хв | 900 |
| Хладагент | R600A |
| Кабель живлення | Є, з вилкою |
| Комплект поставки | Холодильник/Інструкція |
| Максимальний рівень шуму, дБ | 41 |
| Кліматичний клас | ST |
| Енергоспоживання, кВт/год | 0.02 |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Річне енергоспоживання, кВт | 110 |
| Потужність підключення, Вт | 70 |
| Підключення до електромережі, В/Гц | 220/50 |
| Вага, кг | 19.5 |
| Вага в упаковці, кг | 21.5 |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 850х445x475 |
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), мм | 885х496х462 |
| EAN штрих-код | 6902144759339 |
| Країна виробництва | Китай |
| Гарантія, міс | 36 |
| Гарантія на компресор, міс | 120 |
| Колір | Білий |
| Основні | |
|---|---|
| Вбудована техніка | НІ |
| Виробник | GRUNHELM |
| Розташування морозильної камери | Верхнє |
| Кількість камер | 1 |
| Загальний об`єм | 80 л |
| Об'єм морозильної камери | 10 л |
| Тип управління | Механічне |
| Кількість компресорів | 1 |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Розморожування холодильної камери | статичне |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | ручне |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Суперзаморозка | Ні |
| Суперохолодження | Ні |
| Дисплей | Ні |
| Кількість дверей | 1 |
| Зона свіжості | Ні |
| Винна камера | Ні |
| Міні-бар | Ні |
| Рівень шуму | 41 дБ |
| Використовуваний холодоагент | R600a (ізобутан) |
| Енергоспоживання | 110 кВт/год |
| Режим "Відпустка" | Ні |
| Захист від дітей | Ні |
| Вбудований телевізор | Ні |
| Матеріал полиць | Скляні полиці |
| Перевішувані двері | Так |
| Малюнок на корпусі | Ні |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 850 мм |
| Ширина | 445 мм |
| Глибина | 475 мм |
| Вага | 19.5 кг |
- Ціна: 5 999 ₴








