Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Номінальна потужність, кВт 2.8
Тип альтернатора Синхронний
Оснащення
З акумуляторною батареєю
З колесами
Система пуску
Електричний пуск
Ручний стартер
Тип встановлення Портативна
Кількість фаз Однофазний
Об'єм двигуна 208 куб см
Країна-виробник товару Китай
Максимальна потужність 3 кВт
Об'єм паливного бака 15 л
Вага 45 кг
Вид Електростанції
Система охолодження Повітряна
Матеріал обмотки Мідь
Об'єм масляного картера 0.6 л
Номінальна напруга 220 В
Частота 50 Гц
Розетки
1 x 5 А (12 В)
2 x 16 А (220 В)
Паливо Бензин
Рівень шуму 94 дБ
Розміри 605 x 445 x 455 мм
Гарантія 12 місяців
Країна реєстрації бренда Китай
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tayo |
| Країна виробник | Китай |
| Тип палива | Бензин |
| Тип генератора | Синхронний |
| Конструкція | Портативна |
| Кількість фаз | 1 |
| Частота струму | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 2.8 кВт |
| Максимальна потужність | 3 кВт |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Підключення пристрою | Розетка AC 230В |
| Двигун | |
| Об'єм двигуна | 208 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 0.6 л |
| Об'єм паливного бака | 15 л |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 605 мм |
| Висота | 445 мм |
| Ширина | 455 мм |
| Вага | 45 кг |
| Додаткові характеристики | |
| Режими запуску | Ручний запуск, Електростартер |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Наявність вольтметра | Так |
| Ручка для перенесення | Так |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Кількість коліщат | 2 |
- Ціна: 15 000 ₴











