Описание
Характеристики
Информация для заказа
Однокамерный холодильник GRUNHELM VRH-S85M48-W общим объемом полезный 90 л настраивается механически и потребляет 70 Вт (класс A+). Есть подсветка и возможность перенавешивания дверей. Морозильное отделение находится сверху объемом 10 л и мощностью заморозки 4 кг к сутки. Холодильный отсек объемом 80 л имеет 6 отделения, 5 полки и ящик для овощей. В дверях имеется 3 полки, 2 из которых пластиковые и одна специально для бутылок. Произведено на мощностях лучшего китайского завода №1 по экспорту холодильной техники.
При покупке холодильника GRUNHELM VRH-S85M48-W у официального представителя в Украине, Вы можете рассчитывать на высокое качество изделия, оперативное сервисное обслуживание и приемлемую стоимость.
Характеристики:
| Тип | Однокамерный |
| Способ установки | Отдельностоящий |
| Размещение морозильной камеры | Верхнее |
| Система размораживания холодильной камеры | Статическое |
| Система размораживания морозильной камеры | Статическое |
| Тип управления | Механическое |
| Дисплей | Нет |
| Полезный объем, л | 90 |
| Объем морозильной камеры, л | 10 |
| Количество отделений в морозильной камере | 1 |
| Объем холодильной камеры, л | 80 |
| Количество отделений в холодильной камере | 3 |
| Материал полок холодильной камеры | Закаленное стекло |
| Дверные полки в холодильной камере | 3 |
| Контейнер для овощей | 1 |
| Зона свежести | Нет |
| Освещение | LED |
| Быстрое охлаждение | Нет |
| Звуковое оповещение незакрытых дверей | Нет |
| Защита от детей | Нет |
| Функция ''Отпуск" | Нет |
| Перенавешевание дверей | Есть |
| Мощность заморозки в сутки, кг | 4 |
| Автономное сохранение холода, мин | 900 |
| Хладагент | R600A |
| Кабель питания | Есть, с вилкой |
| Комплект поставки | Холодильник/Инструкция |
| Максимальный уровень шума, дБ | 41 |
| Климатический класс | ST |
| Энергопотребление, кВт/ч | 0.02 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Годовое энергопотребление, кВт | 110 |
| Мощность подключения, Вт | 70 |
| Подключение к электросети, В/Гц | 220/50 |
| Вес, кг | 19.5 |
| Вес в упаковке, кг | 21.5 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 850х445x475 |
| Габариты упаковки (ВхШхГ), мм | 885х496х462 |
| EAN штрих-код | 6902144759339 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |
| Гарантия на компрессор, мес | 120 |
| Цвет | Белый |
| Основные | |
|---|---|
| Встраиваемая техника | Нет |
| Производитель | GRUNHELM |
| Расположение морозильной камеры | Верхнее |
| Количество камер | 1 |
| Общий объем | 80 л |
| Объем морозильной камеры | 10 л |
| Тип управления | Механическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Размораживание холодильной камеры | статичное |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | ручное |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Суперзаморозка | Нет |
| Суперохлаждение | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Количество дверей | 1 |
| Зона свежести | Нет |
| Винная камера | Нет |
| Мини-бар | Нет |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Используемый хладагент | R600a (изобутан) |
| Энергопотребление | 110 кВт/год |
| Режим "Отпуск" | Нет |
| Защита от детей | Нет |
| Встроенный телевизор | Нет |
| Материал полок | Стеклянные полки |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Рисунок на корпусе | Нет |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 850 мм |
| Ширина | 445 мм |
| Глубина | 475 мм |
| Вес | 19.5 кг |
- Цена: 7 000 ₴










