Описание
Характеристики
Информация для заказа
Холодильник GRUNHELM GRW-143DD с двумя камерами управляется механически, а система размораживания статическая. Общий объем 206 л распределяется 37 л на морозильник и 168 на сам холодильник. В морозильной камере 2 отделения. В холодильной камере находятся 3 полки. Для овощей имеется 1 контейнер. Имеет встроенные ножки и встроенную ручку. По всей камере идет равномерное распределение температуры стенки с повышенной термоизоляцией благодаря полиуретановому покрытию. Произведено на мощностях лучшего китайского завода №1 по экспорту холодильной техники.
При покупке холодильника GRUNHELM GRW-143DD у официального представителя в Украине, Вы можете рассчитывать на высокое качество изделия, оперативное сервисное обслуживание и приемлемую стоимость.
| Тип | Двухкамерный |
| Способ установки | Отдельностоящий |
| Размещение морозильной камеры | Верхнее |
| Система размораживания холодильной камеры | Статическое |
| Система размораживания морозильной камеры | Статическое |
| Тип управления | Механическое |
| Дисплей | Нет |
| Общий объем, л | 206 |
| Полезный объем, л | 205 |
| Объем морозильной камеры, л | 37 |
| Количество отделений в морозильной камере | 2 |
| Количество полок в морозильной камере | 1 |
| Объем холодильной камеры, л | 168 |
| Количество отделений в холодильной камере | 4 |
| Материал полок холодильной камеры | Закаленное стекло |
| Материал полок морозильной камеры | Металл |
| Дверные полки в холодильной камере | 3 |
| Контейнер для овощей | 1 |
| Зона свежести | Нет |
| Освещение | LED |
| Быстрое охлаждение | Нет |
| Звуковое оповещение незакрытых дверей | Нет |
| Защита от детей | Нет |
| Функция ''Отпуск" | Нет |
| Перенавешевание дверей | Есть |
| Дверные ручки | Интегрированные |
| Мощность заморозки в сутки, кг | 2 |
| Автономное сохранение холода, мин | 1200 |
| Хладагент | R600A |
| Кабель питания | Есть, с вилкой |
| Комплект поставки | Холодильник/Инструкция |
| Максимальный уровень шума, дБ | 42 |
| Климатический класс | ST |
| Энергопотребление, кВт/ч | 0.03 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Годовое энергопотребление, кВт | 215 |
| Мощность подключения, Вт | 78 |
| Подключение к электросети, В/Гц | 220/50 |
| Вес, кг | 39 |
| Вес в упаковке, кг | 43 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1415х550х580 |
| Габариты упаковки (ВхШхГ), мм | 1464х575х605 |
| EAN штрих-код | 6902018014335 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |
| Гарантия на компрессор, мес | 120 |
| Цвет | Белый |
| Основные | |
|---|---|
| Встраиваемая техника | Нет |
| Производитель | GRUNHELM |
| Расположение морозильной камеры | Верхнее |
| Количество камер | 2 |
| Общий объем | 206 л |
| Объем морозильной камеры | 37 л |
| Тип управления | Механическое |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Размораживание холодильной камеры | статичное |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | ручное |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Дисплей | Нет |
| Количество дверей | 2 |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 1415 мм |
| Ширина | 550 мм |
| Глубина | 580 мм |
| Вес | 39 кг |
- Цена: 10 500 ₴










