
влевовправо
Стабилизатор напряжения PULS DWM-5000
- Нет в наличии
2 000 грн.
+380 97 744 40 03
Киевстар (Viber)
- +380 99 044 40 03Vodafone
- +380 93 744 40 03lifecell
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ОПИСАНИЕ:
Стабилизатор напряжения PULS DWM-5000
Основные | |
---|---|
Производитель | PULS |
Страна производитель | Украина |
Тип стабилизатора | Релейный |
Количество фаз | 1 |
Минимальное входное напряжение | 100.0 (В) |
Максимальное входное напряжение | 260.0 (В) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Выходной ток, не более | 5.0 (А) |
Выходное напряжение | 220.0 (В) |
Номинальная мощность | 10.0 (кВт) |
Минимальное время стабилизации | 5.0 (мс) |
Максимальное время стабилизации | 20.0 (мс) |
Микропроцессорное управление | Да |
Минимальная рабочая температура | 0.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 40.0 (град.) |
КПД, не менее | 97.0 (%) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Габаритные размеры | |
Длина | 285.0 (мм) |
Высота | 215.0 (мм) |
Ширина | 370.0 (мм) |
Вес | 10.0 (кг) |
Защита и условия эксплуатации | |
Степень защиты IP | 20 |
Защита от перегрузок | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Защита от перепадов напряжения | Да |
Минимальная температура хранения | 0.0 (град.) |
Максимальная температура хранения | 40.0 (град.) |
Дополнительные характеристики | |
Точность измерения +/- | 8.0 (%) |
Индикация режима работы | Да |
Тип индикации | Светодиодная |
Тип монтажа | Навесной |
Дополнительные устройства | 0 (шт.) |
- Цена: 2 000 грн.
- Способ упаковки: Картонная коробка